| 電(diàn)源芯片(piàn) |
![]()
應用(yòng)領域 | 産品種(zhong)類 | 功能(néng)描述 | 功率 | 封裝 | 備注 | |
充電器(qì)、适配器(qì) | 次邊(bian)反饋 | 内置(zhi)高壓啟(qǐ)動 (省(shěng)啟動電(dian)阻), 50mW待(dai)機EMC特性(xing)好 | 18W | DIP-7 | 家電(diàn)應用 | |
(省(sheng)啟動電(diàn)阻), 50mW待(dài)機, EMC特(te)性好 | 24W | DIP-7 | 适(shì)合各類(lèi)适配器(qi)和 家(jiā)電應用(yòng) | |||
(省啟動(dòng)電阻), 30mW待機, EMC特性好(hǎo) | 30W | DIP-8 | 六級能(neng)效産品(pǐn), 适配(pèi)器和家(jia)電應用(yong) | |||
反饋(kuì) | 無(wu)需光耦(ou)和431, 内(nei)置高壓(yā)啟動, | 5-12W | DIP-8/SOP-7 | 5V1A/1.5A/2A/2.4A | ||
無(wu)需光耦(ou)和431, 内(nèi)置高壓(yā)啟動, 30mW待機,六(liu)級能效(xiao) | 18W | 5-12W | ||||
需光耦(ǒu)和431, 30mW待機,六(liu)級能效(xiao) | DIP-8 | 12V1.5A和12V2A | ||||
DCM模式(shì)同步整(zheng)流器, 5V2A-5V3.4A | 支持(chí)18W | SOP-8 | 5V2A-PN8306L | |||
5V2.4A-PN8306M | ||||||
5V3.4A-PN8306H | ||||||
集成(cheng)MOS的 CCM模(mo)式同步(bu)整流器(qi), 12V1.5A-12V2A-12V3A | SOP-8 | 12V1.5A-PN8308L | ||||
12V2.0A-PN8308M | ||||||
12V3.0A-PN8308H | ||||||
智能斷(duàn)路器 | 原邊 反饋 | 集成(cheng)MOS和高壓(ya)啟動, 帶EN控制(zhi)腳可以(yǐ)控制IC通(tōng)斷 | 1MHz | SOP-7 | 帶真(zhen)關斷功(gong)能,可以(yi)實現零(ling)瓦待機(ji), 輕松(song)通過國(guó)網0.2mA待機(jī)要求 | |
家電 | EMI易(yi)通過,待(dài)機0.1W | DIP-7/SOP-7 | 特别(bié)适合家(jia)電應用(yòng), BOM少,美(mei)的 蘇泊(bó)爾 | |||
6W | DIP-7 | 特别(bié)适合家(jia)電應用(yòng), BOM少,蘇(su)泊爾, 美的等(děng)大批量(liàng) | ||||
内(nei)置高壓(ya)啟動, 輸出電(diàn)壓3.3V-24V可調(diào)輸出, 無需變(biàn)壓器,EIMI易(yì)通過 | 2.5W | SOP-7 | 兼(jiān)容PI LNK304 305 SC1117 | |||
無需(xū)變壓器(qì),EIMI易通過(guo) | 4W | SOP-7 | 兼容PI LNK306 | |||
5V0.15A固定(dìng)電壓輸(shū)出, 無(wú)需變壓(ya)器,EMI易通(tong)過, 待(dài)機0.1W | 0.75W | SOT23-5L | 替代(dai)阻容降(jiang)壓方案(an), 小功(gong)率輔助(zhu)電源 | |||
TO92 | ||||||
隔(gé)離 | 内置高(gao)壓啟動(dong), 在小(xiao)家電中(zhong)應用極(ji)為廣泛(fàn), 完全(quán)兼容ST Viper12A | 6W | DIP-8 SOP-7 | 兼(jiān)容ST VIper12, 同(tóng)時具有(yǒu)更高的(de)可靠性(xìng)和EMI性能(néng) | ||
内(nèi)置高壓(ya)啟動, 具有抖(dou)頻和軟(ruan)啟動功(gong)能 | DIP-8 | 兼容(róng)ST VIper22, 同時(shí)具有更(gèng)高的可(ke)靠性和(he)EMI性能; | ||||
降壓 | 5V輸入(ru)同步降(jiàng)壓産品(pin), MAX帶載(zǎi)1A | 15V 0.3A | 用于(yú)電動自(zì)行車控(kong)制器線(xian)路闆 | |||
DCDC | 5V輸入同(tóng)步降壓(yā)産品, max帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 兼(jiān)容SY8008 | ||
5V輸入同(tóng)步降壓(ya)産品, | 1MHz | SOT23-6 | 兼(jian)容SY8009 | |||
MAX帶載2.4A | 250KHz | SOP8 | 兼(jiān)容ACT4523系列(lie), 車載(zǎi)充電器(qi)應用, | |||
MAX帶載2.4A | 轎(jiao)車車載(zai)充電器(qì)應用, | |||||
42V輸入同(tóng)步降壓(ya)産品, MAX帶載3.4A | 130KHz | SOP8-PP | 車(che)載或其(qí)它充電(dian)器應用(yong) | |||
AP2905 | 40V輸(shū)入同步(bu)降壓産(chǎn)品, MAX帶(dài)載0.7A | 可(kě)調 | SOT23-5 | 可替(ti)代7805等線(xiàn)性穩壓(ya)器 | ||
升(sheng)壓 | 典型應(yīng)用為單(dan)節锂電(dian)升壓5V, 帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 锂(lǐ)電應用(yong)升壓産(chǎn)品 | ||
典型應(yīng)用為單(dān)節锂電(diàn)升壓5V, 帶載2A | 500kHz | SOP8-PP | ||||
典型應(yīng)用為 MAX功(gong)率27W | 600kHz | |||||
輸入(ru)輸出耐(nài)壓均為(wéi)25V, 異步(bu)升壓電(diàn)路 | 1MHz | SOT23-6 | SW current limmit 3A | |||
充(chong)電管理(lǐ) | 充電(dian) | 0.5A線(xiàn)性充電(diàn)管理芯(xīn)片 | SOT23-5 | |||
1A線性(xìng)充電管(guan)理芯片(piàn) | 4.2V | SOP8-PP | 兼容TP4056系(xì)列 | |||
SOP8-PP | 4.35V锂(lǐ)電專用(yòng) | |||||
手電(dian)筒 | 白(bai)光LED 驅(qū)動 | 3W LED驅動芯(xīn)片, | 95mV | SOT23-6 | ||
USB接(jiē)口 | 限(xian)流開關(guān) | 對(duì)USB進行限(xiàn)流控制(zhi), | SOT23-5 | 0.65A/1A/1.5A/ 2.1A/2.4A 5個版 |
芯朋電(dian)源芯片(piàn)更多詳(xiáng)情,請查(chá)看芯朋(peng)微官網(wǎng):https://www.chipown.com.cn
›
·›·•›